Tecnologia de energias eólicas Co. de Shenzhen TYPMAR, Ltd
15 anos! Inteligência integrada, futuro dinâmico
Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
Marca: | TYPMAR |
Certificação: | CE IEC ISO9001 |
Número do modelo: | CXF de 300W 12V/24V |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
Habilidade da fonte: | Mil conjuntos por mês |
Material de lâmina: | liga do alluminum | Nome do produto: | Na turbina eólica da grade |
---|---|---|---|
quantidade da lâmina: | 3 | Tipo do gerador: | C.A., 3Phases |
Turbina eólica vertical 300W da linha central da levitação magnética para a placa de propaganda do diodo emissor de luz
Os agradecimentos à tecnologia da levitação magnética, a turbina eólica verical do maglev da linha central podem gerar o vento na velocidade do vento muito baixa. O CXF-600 é uma escolha ideal para o sistema de energia híbrido solar de construção do vento para a placa de propaganda.
De acordo com o vento local ou o recurso solar, nós podemos usar o gerador de vento do maglev para construir o sistema de energia híbrido solar do vento conforme o diagrama:
3. Especificações técnicas:
Artigos | CXF300 | CXF600 | CXF1000 | Ⅰ de CXF3000- | Ⅱ de CXF3000- |
Poder avaliado | 300W | 600W | 1000W | 3000W | 3000W |
Dimensão | Ø1080/1240 | Ø1320/1540 | Ø2200/2400 | 3530/Ø3600 | Ø4160/4570 |
Peso | 27 | 50 quilogramas | 180 quilogramas | 415KG | 680 quilogramas |
Material da lâmina | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Quantidade da lâmina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
㎡ varrido da área | 0,76 | 1,27 | 3,6 | 7,02 | 7,72 |
Minuto que começa a velocidade do vento | 1m/s | 1.3m/s | 1,5 m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
Corte-na velocidade do vento | 2,7 m/s | 2 7m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s |
Velocidade do vento avaliado | 12m/s | 12m/s | 13m/s | 13m/s | 13m/s |
Velocidade do vento da interrupção | 15m/s | 15m/s | 15m/s | 15m/s | 15m/s |
Velocidade do vento da sobrevivência | 65m/s | 65m/s | 60m/s | 60m/s | 60m/s |
Tipo do gerador | C.A., 3Phases | C.A., 3Phases | C.A., 3Phases | C.A., 3Phases | C.A., 3Phases |
Tensão da saída de controlador | 12V/24V | 24V/48V | 48V | 48V | 96V |
Sistema de travagem do controlador | a 3-fase procura um caminho mais curto pelo freio de NFB | a 3-fase procura um caminho mais curto pelo freio de NFB | a 3-fase procura um caminho mais curto pelo freio de NFB | a 3-fase procura um caminho mais curto pelo freio de NFB | a 3-fase procura um caminho mais curto pelo freio de NFB |
Temperatura ambiental | -40~50 ℃ | -40~50 ℃ | -40~50 ℃ | -40~50 ℃ | -40~50 ℃ |
Ruído | Ruidoso do centro nacional da inspeção da qualidade da maquinaria em 12m/s: <40db> |
4. Pedidos principais para a turbina eólica vertical 300W da linha central de Maglev:
Ligada a turbina eólica da grade estêve amplamente utilizada para fornecer a fonte de alimentação a: